您的位置 :发现好网课 > 数学 > 数学综合课

北大军哥小学数学核心思维通关1-6年级(小阶 含资料)

北大军哥小学数学核心思维通关1-6年级(小阶 含资料)百度网盘-课程封面

快捷入口注册 登录留言板

发布时间:2023-11-14教程大小:26.17GB

教程版本:通用版教程来源:网络投稿

讲师名称:军哥名师团有无课件:有

下载方式:百度网盘去下载

  • 课程简介由【北大军哥】带领名师天团,研发:小学数学核心思维通关1-6年级,带领同学们:理清数学本质,数理开窍;解题思维,自主学习;查缺补漏,提升思维;预习复习,一网打尽。

    课程研发老师:北大军哥、张博士

    北大军哥

    复旦大学法学学士、北京大学法学硕士、长江商学院EMBA、英语华威大学MBA、加拿大UBC大学和德国曼海姆大学访问学者、原新东方校长、融合北大+新东方+家长经验,自主学霸家长系列课程。

    张博士

    南开大学本科、硕士、博士,211高校MBA硕士生导师,大数据工程师,原互联网教育公司首席教学导师。

    核心思维通关-讲课截图:

    核心思维通关-讲课截图(1)
    核心思维通关-讲课截图(2
    核心思维通关-讲课截图(3)
    核心思维通关-讲课截图(8)
    课程目录:


    └──北大军哥:【家长课堂】小学数学核心思维通关(小阶)  
    |   ├──0101-(一上)数学核心题型课  
    |   |   ├──【10】减法  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【11】有关0的加减法  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【12】认识图形(一)题型.mp4
    |   |   ├──【13】6和7的认识题型.mp4
    |   |   ├──【14】6、7的加减法题型.mp4
    |   |   ├──【15】解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【16】8和9的认识题型.mp4
    |   |   ├──【17】8和9的加减法题型.mp4
    |   |   ├──【18】解决问题(二)题型.mp4
    |   |   ├──【19】10的认识题型.mp4
    |   |   ├──【1】数一数题型.mp4
    |   |   ├──【20】连加连减题型.mp4
    |   |   ├──【21】加减混合题型.mp4
    |   |   ├──【22】11~20各数的认识题型.mp4
    |   |   ├──【23】十加几、十几加几与相应的减法题型.mp4
    |   |   ├──【24】认识钟表题型.mp4
    |   |   ├──【25】9加几题型.mp4
    |   |   ├──【26】8、7、6加几题型.mp4
    |   |   ├──【27】5、4、3、2加几题型.mp4
    |   |   ├──【28】解决问题(一)题型.mp4
    |   |   ├──【29】解决问题(二)题型.mp4
    |   |   ├──【2】比多少题型.mp4
    |   |   ├──【3】上、下、前、后  题型.mp4
    |   |   ├──【4】左右题型.mp4
    |   |   ├──【5】1—5的认识  题型.mp4
    |   |   └──【6】比大小  题型课堂.mp4
    |   ├──0101-(一上)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】1.1数一数.mp4
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】1.2比多少.mp4
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】1.3比大小.mp4
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】1.4比长短.mp4
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】1.5比高矮.mp4
    |   |   ├──【专题1数学基础准备】人教一上第一单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题2位置】2.1上下前后.mp4
    |   |   ├──【专题2位置】2.2左右.mp4
    |   |   ├──【专题2位置】人教一上第二单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.1_1~5的认识.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.2_比大小.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.3_第几.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.4_分与合.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.5关于1.2.3的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.6关于4.5的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】3.7关于0的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题3 1-5的认识和加减法】人教一上第三单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题4认识图形(一)】4.1_认识物体立体图形.mp4
    |   |   ├──【专题4认识图形(一)】人教一上第四单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.1关于6的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.2关于7的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.3关于8的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.4关于9的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.5关于10的加减法.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.6二十以内连加计算.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.7二十以内连减计算.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】5.8二十以内加减混合计算.mp4
    |   |   ├──【专题5 6-10的认识和加减法】人教一上第五单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】6.1十加几的计算.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】6.2十几减几的计算.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】6.3十几减十的计算.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】6.4十几加几的计算.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】6.5十几减几的计算.mp4
    |   |   ├──【专题6 11-20各数的认识】人教一上第六单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题7认识钟表】7.1_认识钟表-认识整时..mp4
    |   |   ├──【专题7认识钟表】7.2认识钟表-认识半时.mp4
    |   |   ├──【专题7认识钟表】人教一上第七单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题8 20以内的进位加法】8.1关于5的进位加法.mp4
    |   |   ├──【专题8 20以内的进位加法】8.2关于6的进位加法.mp4
    |   |   ├──【专题8 20以内的进位加法】8.3关于7的进位加法.mp4
    |   |   ├──【专题8 20以内的进位加法】8.4关于8的进位加法.mp4
    |   |   ├──【专题8 20以内的进位加法】8.5关于9的进位加法.mp4
    |   |   └──【专题8 20以内的进位加法】人教一上第八单元复习.mp4
    |   ├──0102-(一下)数学核心题型课  
    |   |   ├──【30】认识图形题型.mp4
    |   |   ├──【31】十几减9题型.mp4
    |   |   ├──【32】十几减8、7、6题型.mp4
    |   |   ├──【33】十几减5、4、3、2题型.mp4
    |   |   ├──【34】退位减法的应用题型.mp4
    |   |   ├──【35】分类与整理题型.mp4
    |   |   ├──【36】数的组成题型.mp4
    |   |   ├──【36】填数问题题型.mp4
    |   |   ├──【37】利用数的认识解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【38】一百以内数的加减法题型.mp4
    |   |   ├──【39】认识人民币题型.mp4
    |   |   ├──【40】简单的计算题型.mp4
    |   |   ├──【41】整十数加减整十数题型.mp4
    |   |   ├──【42】两位数加一位数、整十数题型.mp4
    |   |   ├──【43】两位数减一位数、整十数题型.mp4
    |   |   ├──【44】小括号的应用题型.mp4
    |   |   ├──【45】解决实际问题题型.mp4
    |   |   ├──【46】找规律(一)题型.mp4
    |   |   └──【47】找规律(二)题型.mp4
    |   ├──0102-(一下)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──1.1_认识平面图形.mp4
    |   |   ├──1.2_拼一拼(1).mp4
    |   |   ├──1.3_拼一拼(2).mp4
    |   |   ├──2.1_十几减9.mp4
    |   |   ├──2.2_十几减8.mp4
    |   |   ├──2.3_十几减7、6.mp4
    |   |   ├──2.4_十几减5、4、3、2.mp4
    |   |   ├──2.5_用数字(1).mp4
    |   |   ├──2.6_用数字(2).mp4
    |   |   ├──3.1_分类与整理(1).mp4
    |   |   ├──3.2_分类与整理(2).mp4
    |   |   ├──4.1_数数.mp4
    |   |   ├──4.2_数的组成.mp4
    |   |   ├──4.3_读数、写数.mp4
    |   |   ├──4.4_数的顺序.mp4
    |   |   ├──4.5_比较大小.mp4
    |   |   ├──4.6_比多少.mp4
    |   |   ├──4.7_用数字.mp4
    |   |   ├──4.8_整十数加一位数及相应的减法.mp4
    |   |   ├──5.1_认识人民币(1).mp4
    |   |   ├──5.3_简单的计算(1).mp4
    |   |   ├──5.4_简单的计算(2).mp4
    |   |   ├──6.1_整十数加、减整十数.mp4
    |   |   ├──6.2_两位数加一位数、整十数(1).mp4
    |   |   ├──6.3_两位数加一位数、整十数(2).mp4
    |   |   ├──6.4_两位数减一位数、整十数(1).mp4
    |   |   ├──6.5_两位数减一位数、整十数(2).mp4
    |   |   ├──6.6_小括号(1).mp4
    |   |   ├──6.7_小括号(2).mp4
    |   |   ├──6.8_用数字(1).mp4
    |   |   ├──6.9_用数字(2).mp4
    |   |   ├──7.1_找规律(1).mp4
    |   |   ├──7.2_找规律(2).mp4
    |   |   └──7.3_找规律(3).mp4
    |   ├──0201-(二上)数学核心题型课  
    |   |   ├──【48】厘米和米   题型课堂.mp4
    |   |   ├──【49】线段  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【50】判断物体长度  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【51】不进位加法  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【52】进位加法  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【53】退位减法 题型课堂.mp4
    |   |   ├──【54】比多少问题   题型课堂.mp4
    |   |   ├──【55】加减混合运算  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【56】连续两问的实际问题  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【57】角的初步认识  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【58】直角、锐角和钝角的初步认识.mp4
    |   |   ├──【59】乘法的初步认识.mp4
    |   |   ├──【60】5的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【61】2、3、4的乘法口诀题型.mp4
    |   |   ├──【62】乘加、乘减题型.mp4
    |   |   ├──【63】6的乘法口诀题型.mp4
    |   |   ├──【64】解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【65】观察物体题型.mp4
    |   |   ├──【66】7的乘法口诀题型.mp4
    |   |   ├──【67】8的乘法口诀题型.mp4
    |   |   ├──【68】解决问题(一)题型.mp4
    |   |   ├──【69】9的乘法口诀题型.mp4
    |   |   ├──【70】解决问题(二)题型.mp4
    |   |   ├──【71】认识时间题型.mp4
    |   |   └──【72】数学广角-搭配题型.mp4
    |   ├──0201-(二上)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──【专题16长度单位】1.1认识厘米.mp4
    |   |   ├──【专题16长度单位】1.2认识米.mp4
    |   |   ├──【专题16长度单位】1.3线段.mp4
    |   |   ├──【专题16长度单位】第一单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.10_一百以内加减混合.mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.1笔算两位数加一位数(不进位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.2笔算两位数加两位数(不进位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.3笔算两位数加一位数(进位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.4笔算两位数加两位数(进位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.5笔算两位数减一位数(不退位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.6笔算两位数减两位数(不退位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.7两位数减一位数(退位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.8两位数减两位数(退位).mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】2.9一百以内连加连减.mp4
    |   |   ├──【专题17 100以内的加法和减法(二)】第二单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题18角的初步认识】3.1角的认识.mp4
    |   |   ├──【专题18角的初步认识】3.2直角.mp4
    |   |   ├──【专题18角的初步认识】3.3锐角和钝角.mp4
    |   |   ├──【专题18角的初步认识】第三单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.2_3的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.3_4的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.4_5的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.5_6的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.6_乘加.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】4.7_乘减.mp4
    |   |   ├──【专题19乘法的初步认识】第四单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题20观察物体(一)】5.1观察物体1.mp4
    |   |   ├──【专题20观察物体(一)】5.2观察物体2.mp4
    |   |   ├──【专题20观察物体(一)】第五单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题21表内乘法】6.1_7的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题21表内乘法】6.2_8的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题21表内乘法】6.3_9的乘法口诀.mp4
    |   |   ├──【专题21表内乘法】第六单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题22认识时间】7.1_认识时间.mp4
    |   |   ├──【专题22认识时间】7.2_认识时间.mp4
    |   |   ├──【专题22认识时间】7.3认识时间.mp4
    |   |   ├──【专题22认识时间】第七单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题23数学广角-搭配(一)】8.1排列.mp4
    |   |   ├──【专题23数学广角-搭配(一)】8.2组合.mp4
    |   |   └──【专题23数学广角-搭配(一)】第八单元复习.mp4
    |   ├──0202-(二下)数学核心题型课  
    |   |   ├──【73】数据收集整理题型.mp4
    |   |   ├──【74】平均分应用题型.mp4
    |   |   ├──【75】除法应用题型.mp4
    |   |   ├──【76】表内除法应用题型.mp4
    |   |   ├──【77】利用除法解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【78】轴对称图形题型.mp4
    |   |   ├──【79】平移和旋转题型.mp4
    |   |   ├──【80】用乘法口诀求商题型.mp4
    |   |   ├──【81】运用除法解决实际问题题型.mp4
    |   |   ├──【82】没有小括号的混合运算题型.mp4
    |   |   ├──【83】带小括号的混合运算题型.mp4
    |   |   ├──【84】混合运算解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【85】有余数除法题型.mp4
    |   |   ├──【86】有余数除法解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【87】1000以内数的认识题型.mp4
    |   |   ├──【88】万以内数的认识题型.mp4
    |   |   ├──【89】万以内数的大小比较题型.mp4
    |   |   ├──【90】整百、整千数加减法题型.mp4
    |   |   ├──【91】克和千克题型.mp4
    |   |   └──【92】推理题型.mp4
    |   ├──0202-(二下)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──1.1_数据收集整理(1).mp4
    |   |   ├──1.2_数据收集整理(2).mp4
    |   |   ├──2.1_平均分(1).mp4
    |   |   ├──2.2_平均分(2).mp4
    |   |   ├──2.3_除法(1).mp4
    |   |   ├──2.4_除法(2).mp4
    |   |   ├──2.5_用2-6的乘法口诀求商.mp4
    |   |   ├──2.6_解决问题.mp4
    |   |   ├──3.1_轴对称图形的认识.mp4
    |   |   ├──3.2_平移.mp4
    |   |   ├──3.3_旋转.mp4
    |   |   ├──3.4_剪纸.mp4
    |   |   ├──4.1_用7、8的乘法口诀求商.mp4
    |   |   ├──4.2_用9的乘法口诀求商.mp4
    |   |   ├──4.3_解决问题.mp4
    |   |   ├──5.1_加减或乘除同级运算.mp4
    |   |   ├──5.2_加减乘除混合运算.mp4
    |   |   ├──5.3_有括号的混合运算.mp4
    |   |   ├──5.4_解决问题.mp4
    |   |   ├──6.1_有余数的除法(1).mp4
    |   |   ├──6.2_有余数的除法(2).mp4
    |   |   ├──6.3_解决问题.mp4
    |   |   ├──7.1_1000以内数的认识.mp4
    |   |   ├──7.2_千以内数的读写和组成.mp4
    |   |   ├──7.3_用算盘计数.mp4
    |   |   ├──7.4_10000以内数的认识.mp4
    |   |   ├──7.5_万内数的读法和写法.mp4
    |   |   ├──7.6_万以内数的大小比较.mp4
    |   |   ├──7.7_近似数.mp4
    |   |   ├──7.8_整百、整千数加减法.mp4
    |   |   ├──8.1_克和千克.mp4
    |   |   ├──8.2_解决实际问题.mp4
    |   |   ├──9.1_推理(1).mp4
    |   |   └──9.2_推理(2).mp4
    |   ├──0301-(三上)数学核心题型课  
    |   |   ├──【100】吨的认识  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【101】质量实际问题  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【102】三位数加两、三位数  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【103】三位数加三位数的连续进位加法题型.mp4
    |   |   ├──【104】三位数减两三位数题型.mp4
    |   |   ├──【105】解决问题题型.mp4
    |   |   ├──【106】求一个数是另一个数的几倍.mp4
    |   |   ├──【107】求一个数的几倍是多少.mp4
    |   |   ├──【108】口算乘法.mp4
    |   |   ├──【109】多位数乘一位数(不进位)的笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【110】多位数乘一位数(不连续进位)的笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【111】多位数乘一位数(连续进位)的笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【112】一个因数中间有0的乘法.mp4
    |   |   ├──【113】一个因数末尾有0的乘法.mp4
    |   |   ├──【114】解决问题(一).mp4
    |   |   ├──【115】解决问题(二).mp4
    |   |   ├──【116】四边形.mp4
    |   |   ├──【117】周长.mp4
    |   |   ├──【118】分数的初步认识.mp4
    |   |   ├──【119】几分之几.mp4
    |   |   ├──【120】分数的简单计算.mp4
    |   |   ├──【121】认识整体的几分之几.mp4
    |   |   ├──【122】求一个数的几分之几是多少.mp4
    |   |   ├──【123】数学广角-集合.mp4
    |   |   ├──【93】秒的认识 题型课堂.mp4
    |   |   ├──【94】时间的计算问题   题型课堂.mp4
    |   |   ├──【95】两位数加、减两位数   题型课堂.mp4
    |   |   ├──【96】几百几十加、减几百几十  题型课堂.mp4
    |   |   ├──【97】利用估算解决问题   题型课堂.mp4
    |   |   ├──【98】毫米、分米的认识  题型课堂.mp4
    |   |   └──【99】千米的认识  题型课堂.mp4
    |   ├──0301-(三上)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──【专题33时、分、秒】1.1秒的认识.mp4
    |   |   ├──【专题33时、分、秒】1.2_时间的计算.mp4
    |   |   ├──【专题33时、分、秒】第一单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题34万以内的加减法(一)】2.1_口算两位数加两位数.mp4
    |   |   ├──【专题34万以内的加减法(一)】2.2_口算两位数减两位数.mp4
    |   |   ├──【专题34万以内的加减法(一)】2.3_几百几十加减几百几十.mp4
    |   |   ├──【专题34万以内的加减法(一)】_2.4_三位数加减三位数估算.mp4
    |   |   ├──【专题34万以内的加减法(一)】第二单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题35测量】3.1毫米的认识.mp4
    |   |   ├──【专题35测量】3.2分米的认识.mp4
    |   |   ├──【专题35测量】3.3_千米的认识.mp4
    |   |   ├──【专题35测量】3.4_吨的认识.mp4
    |   |   ├──【专题35测量】第三单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题36万以内的加减法(二)】4.1_三位数加三位数.mp4
    |   |   ├──【专题36万以内的加减法(二)】4.2_三位数减三位数.mp4
    |   |   ├──【专题36万以内的加减法(二)】第四单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题37倍的认识】_5.1倍的认识.mp4
    |   |   ├──【专题37倍的认识】第五单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题38多位数乘以一位数】6.1_口算乘法.mp4
    |   |   ├──【专题38多位数乘以一位数】6.2_笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【专题38多位数乘以一位数】6.3_有零的乘法.mp4
    |   |   ├──【专题38多位数乘以一位数】6.4_乘法的估算.mp4
    |   |   ├──【专题38多位数乘以一位数】第六单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题39长方形和正方形】7.1_四边形.mp4
    |   |   ├──【专题39长方形和正方形】7.2_周长.mp4
    |   |   ├──【专题39长方形和正方形】7.3_长方形和正方形的周长.mp4
    |   |   ├──【专题39长方形和正方形】第七单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题40分数的初步认识】8.1_分数的初步认识.mp4
    |   |   ├──【专题40分数的初步认识】8.2_分数的简单计算.mp4
    |   |   ├──【专题40分数的初步认识】8.3_分数的简单应用.mp4
    |   |   ├──【专题40分数的初步认识】第八单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题41数学广角-集合】9.1_集合.mp4
    |   |   └──【专题41数学广角-集合】第九单元复习.mp4
    |   ├──0302-(三下)数学核心题型课  
    |   |   ├──【124】位置与方向题型.mp4
    |   |   ├──【125】多个物体位置问题题型.mp4
    |   |   ├──【126】口算除法题型.mp4
    |   |   ├──【127】笔算除法题型.mp4
    |   |   ├──【128】除法的应用题型.mp4
    |   |   ├──【129】商中间有零的除法题型.mp4
    |   |   ├──【130】商末尾有零的除法题型.mp4
    |   |   ├──【131】运用除法解决实际问题题型.mp4
    |   |   ├──【132】复式统计表题型.mp4
    |   |   ├──【133】口算乘法题型.mp4
    |   |   ├──【134】两位数乘两位数(不进位)题型.mp4
    |   |   ├──【135】两位数乘两位数(进位)题型.mp4
    |   |   ├──【136】利用乘法解决问题.mp4
    |   |   ├──【137】面积和面积单位题型.mp4
    |   |   ├──【138】长方形、正方形面积的计算题型.mp4
    |   |   ├──【139】面积单位间的进率题型.mp4
    |   |   ├──【140】解决实际问题题型.mp4
    |   |   ├──【141】年、月、日题型.mp4
    |   |   ├──【142】24时计时法题型.mp4
    |   |   ├──【143】小数的认识题型.mp4
    |   |   ├──【144】小数加减法题型.mp4
    |   |   └──【145】搭配题型.mp4
    |   ├──0302-(三下)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──1.1_认识东、南、西、北.mp4
    |   |   ├──1.2_简单的平面示意图.mp4
    |   |   ├──1.3_认识东南、东北、西南、西北.mp4
    |   |   ├──1.4_简单的路线图.mp4
    |   |   ├──2.1_口算除法(1).mp4
    |   |   ├──2.2_口算除法(2).mp4
    |   |   ├──2.3_两位数除以一位数.mp4
    |   |   ├──2.4_三位数除以一位数(1).mp4
    |   |   ├──2.5_三位数除以一位数(2).mp4
    |   |   ├──2.6_商中间有0的除法.mp4
    |   |   ├──2.7商末尾有0的除法.mp4
    |   |   ├──2.8_解决问题(1).mp4
    |   |   ├──2.9_解决问题(2).mp4
    |   |   ├──3.1_复式统计表.mp4
    |   |   ├──4.1_口算乘法(1).mp4
    |   |   ├──4.2_口算乘法(2).mp4
    |   |   ├──4.3_两位数乘两位数笔算乘法(不进位).mp4
    |   |   ├──4.4_两位数乘两位数笔算乘法(进位).mp4
    |   |   ├──4.5_解决问题(1).mp4
    |   |   ├──4.6_解决问题(2).mp4
    |   |   ├──5.1_认识面积.mp4
    |   |   ├──5.2_认识面积单位.mp4
    |   |   ├──5.3_长方形、正方形面积的计算(1).mp4
    |   |   ├──5.4_长方形、正方形面积的计算(2).mp4
    |   |   ├──5.5_面积单位间的进率.mp4
    |   |   ├──5.6_解决问题.mp4
    |   |   ├──6.1_认识年、月、日.mp4
    |   |   ├──6.2_认识平年、闰年.mp4
    |   |   ├──6.3_24时计时法.mp4
    |   |   ├──6.4_解决问题.mp4
    |   |   ├──7.1_认识小数.mp4
    |   |   ├──7.2_小数的大小比较.mp4
    |   |   ├──7.3_简单的小数加、减法.mp4
    |   |   ├──7.4_解决问题.mp4
    |   |   ├──8.1_搭配(1).mp4
    |   |   ├──8.2_搭配(2).mp4
    |   |   └──8.3__搭配(3).mp4
    |   ├──0401-(四上)数学核心题型课  
    |   |   ├──【146】亿以内数的读法和写法题型.mp4
    |   |   ├──【147】亿以内数的大小比较、改写题型.mp4
    |   |   ├──【148】亿以上数的认识题型.mp4
    |   |   ├──【149】计算工具的认识、算盘、计算器题型.mp4
    |   |   ├──【150】公顷和平方千米题型.mp4
    |   |   ├──【151】认识线段、直线、射线和角题型.mp4
    |   |   ├──【152】角的度量题型.mp4
    |   |   ├──【153】角的分类题型.mp4
    |   |   ├──【154】三位数乘两位数的笔算题型.mp4
    |   |   ├──【155】因数中间或末尾有0的乘法题型.mp4
    |   |   ├──【156】积的变化规律题型.mp4
    |   |   ├──【157】总价、路程问题题型.mp4
    |   |   ├──【158】平行与垂直题型.mp4
    |   |   ├──【159】平行四边形和梯形题型.mp4
    |   |   ├──【160】口算除法题型.mp4
    |   |   ├──【161】商是一位数的笔算除法(除数是整十数)题型.mp4
    |   |   ├──【162】商是一位数的笔算除法(除数接近整十数).mp4
    |   |   ├──【163】商是一位数的笔算除法(除数不接近整十数)题型.mp4
    |   |   ├──【164】商是两位数的笔算除法题型.mp4
    |   |   ├──【165】商的变化规律题型.mp4
    |   |   ├──【166】条形统计图题型.mp4
    |   |   └──【167】数学广角——优化题型.mp4
    |   ├──0401-(四上)数学核心知识点通关  
    |   |   ├──【专题50大数的认识】1.1亿以内的数.mp4
    |   |   ├──【专题50大数的认识】1.2数的产生和十进制计数法.mp4
    |   |   ├──【专题50大数的认识】1.3亿以上的数.mp4
    |   |   ├──【专题50大数的认识】1.4计算工具的认识.mp4
    |   |   ├──【专题50大数的认识】人教四上第一单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题51公顷和平方千米】2.1公顷的认识.mp4
    |   |   ├──【专题51公顷和平方千米】2.2认识平方千米.mp4
    |   |   ├──【专题51公顷和平方千米】人教四上第二单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题52角的度量】3.2角的度量.mp4
    |   |   ├──【专题52角的度量】3.3角的分类.mp4
    |   |   ├──【专题52角的度量】3.4画角.mp4
    |   |   ├──【专题52角的度量】人教四上第三单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】4.1三位数乘两位数的笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】4.2因数中间或末尾有0的笔算乘法.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】4.3积的变化规律.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】4.4单价、数量和总价.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】4.5速度、时间和路程.mp4
    |   |   ├──【专题53三位数乘两位数】人教四上第四单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】5.1平行与垂直.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】5.2画垂线.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】5.3画长方形和正方形.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】5.4平行四边形和正方形.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】5.5梯形的认识.mp4
    |   |   ├──【专题54平行四边形和梯形】人教四上第五单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题55除数是两位数的除法】6.1口算除法.mp4
    |   |   ├──【专题55除数是两位数的除法】6.2商是一位数的除法.mp4
    |   |   ├──【专题55除数是两位数的除法】6.3商是两位数的除法.mp4
    |   |   ├──【专题55除数是两位数的除法】6.4商的变化规律.mp4
    |   |   ├──【专题55除数是两位数的除法】人教四上第六单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题56条形统计图】人教四上第七单元复习.mp4
    |   |   ├──【专题56条形统计图】条形统计图(1).mp4
    |   |   ├──【专题56条形统计图】条形统计图(2).mp4
    |   |   ├──【专题56条形统计图】条形统计图(3).mp4
    |   |   ├──【专题57数学广角-优化】8.1数学广角.mp4
    |   |   ├──【专题57数学广角-优化】8.2优化(2).mp4
    |   |   ├──【专题57数学广角-优化】8.3优化(3).mp4
    |   |   └──【专题57数学广角-优化】人教四上第八单元复习.mp4
    |   ├──0402-(四下)数学核心题型课  
    |   |   ├──【168】加、减法运算题型.mp4
    |   |   ├──【169】乘、除法运算.mp4
    |   |   ├──【170】括号题型.mp4
    |   |   ├──【171】最佳方案题型.mp4
    |   |   ├──【172】观察物体题型.mp4
    |   |   ├──【173】加法运算定律题型.mp4
    |   |   ├──【174】加减法简便运算题型.mp4
    |   |   ├──【175】乘法交换律和结合律题型.mp4
    |   |   ├──【176】乘法分配律题型.mp4
    |   |   ├──【178】小数的意义题型.mp4
    |   |   ├──【179】小数的读写题型.mp4
    |   |   ├──【180】小数的性质题型.mp4
    |   |   ├──【181】小数的大小比较题型.mp4
    |   |   ├──【182】小数点移动题型.mp4
    |   |   ├──【183】小数的实际问题题型.mp4
    |   |   ├──【184】小数的近似数题型.mp4
    |   |   ├──【185】三角形分类题型.mp4
    |   |   ├──【186】三角形内角和题型.mp4
    |   |   ├──【187】三角形边的关系题型.mp4
    |   |   ├──【188】四边形分类题型.mp4
    |   |   ├──【189】小数加减法题型.mp4
    |   |   ├──【190】小数加减混合运算题型.mp4
    |   |   ├──【191】小数加减法简算题型.mp4
    |   |   ├──【192】轴对称题型.mp4
    |   |   ├──【193】平移题型.mp4
    |   |   ├──【194】平均数题型.mp4
    |   |   ├──【195】复式条形统计图题型.mp4
